Transparência
Portal da Transparência
Toda doação tem destino claro. Acompanhe em tempo real as contribuições, relatórios e o impacto gerado.
Doações acontecendo agoraSimulação demonstrativa
Total de doações
—
Valor arrecadado
—
Ações realizadas
18
Taxa de aplicação
—
Doações recebidas
Registro de todas as contribuições financeiras e em itens.
Eventos realizados
Histórico de festas, entregas e ações nos EUA e no Brasil.
Relatórios mensais
Resumo de impacto e prestação de contas mês a mês.
Comprovantes e registros
Notas fiscais e documentos das aquisições.
Fotos das ações
Galeria das ações com autorização das famílias.
Doações recebidas
Filtre por status, tipo de doação ou busque por doador / destino.
| Data | Doador / Parceiro | Tipo | Valor ou item | Destino | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Doador Anônimo | Roupas | 200 peças | Bazar solidário | Em uso |
| 28/05/2026 | Supermercado Bom Preço | Mantimentos | 30 cestas básicas | Famílias da Comunidade Aurora | Aplicado |
| 22/05/2026 | Maria S. Ferreira | Financeira | R$ 250,00 | Kits de higiene | Em uso |
| 15/05/2026 | Loja Mini Mundo | Brinquedos | 80 brinquedos | Dia das Crianças | Planejado |
| 10/05/2026 | Doador Anônimo | Financeira | R$ 1.500,00 | Apadrinhamento de festa | Aplicado |
| 02/05/2026 | Padaria Estrela | Alimentos | 120 kg de pães | Festa Vila Esperança | Aplicado |
| 28/04/2026 | João P. Almeida | Financeira | R$ 100,00 | Bolos de aniversário | Aplicado |
| 25/04/2026 | Farmácia Vida | Higiene | 150 kits de higiene | Comunidade Aurora | Aplicado |
| 20/04/2026 | Empresa Solis Ltda | Financeira | R$ 5.000,00 | Festa de Páscoa | Aplicado |
| 15/04/2026 | Ana C. Rodrigues | Financeira | R$ 45,00 | Doação livre | Aplicado |
Página 1 de 3 · 24 doações
Relatórios mensais
Prestação de contas detalhada, mês a mês.